Resultados de la Copa América – Argentina 2011
Grupo A | ||||
1-julio | Argentina | 1 | 1 | Bolivia |
2-julio | Colombia | 1 | 0 | Costa Rica |
6-julio | Argentina | - | - | Colombia |
7-julio | Bolivia | - | - | Costa Rica |
10-julio | Colombia | - | - | Bolivia |
11-julio | Argentina | - | - | Costa Rica |
Grupo B | ||||
3-julio | Brasil | 0 | 0 | Venezuela |
3-julio | Paraguay | 0 | 0 | Ecuador |
9-julio | Brasil | - | - | Paraguay |
9-julio | Venezuela | - | - | Ecuador |
13-julio | Paraguay | - | - | Venezuela |
13-julio | Brasil | - | - | Ecuador |
Grupo C | ||||
4-julio | Uruguay | 1 | 1 | Perú |
4-julio | Chile | 2 | 1 | México |
8-julio | Uruguay | - | - | Chile |
8-julio | México | - | - | Perú |
12-julio | Chile | - | - | Perú |
12-julio | Uruguay | - | - | México |
No hay comentarios:
Publicar un comentario